| ■労働保険・社会保険手続代行(顧問契約) | | | |
| | | | (税別) | |
| 基本料金 | 10,000円 + 10人を超える毎に10,000円 | |
| ※例えば、35名の場合の基本料金は、10,000円+10,000円×3=40,000円 | | |
| ※100人以上の企業様については、別途お見積もりさせて頂きます。 | | |
| ※社会保険算定基礎届(年1回)、労働保険年度更新(年1回)については、基本料金に含まれておりません。 れぞれ基本料金1ヶ月分相当額を別途御請求いたします。 | |
|
| ※その他、別途消費税がかかります。 | |
| | | | | |
| | 計算例 | | | |
| 報酬料金例 | | | | (税別:円表示) | |
| 被保険者数 | ①基本料金 | ②別途御請求(年1回の手続) | ③年額 | |
| 社会保険算定基礎 | 労働保険年度更新 | (①×14ヶ月) | |
| 1人~9人 | 10,000 | 基本料金1ヵ月分 | 基本料金1ヵ月分 | 140,000 | |
| 10人~19人 | 20,000 | 同上 | 同上 | 280,000 | |
| 20人~29人 | 30,000 | 同上 | 同上 | 420,000 | |
| 30人~39人 | 40,000 | 同上 | 同上 | 560,000 | |
| 40人~49人 | 50,000 | 同上 | 同上 | 700,000 | |
| 50人~59人 | 60,000 | 同上 | 同上 | 840,000 | |
| 60人~69人 | 70,000 | 同上 | 同上 | 980,000 | |
| 70人~79人 | 80,000 | 同上 | 同上 | 1,120,000 | |
| 80人~89人 | 90,000 | 同上 | 同上 | 1,260,000 | |
| 90人~99人 | 100,000 | 同上 | 同上 | 1,400,000 | |
| 100人~ | お見積り | |
| ※被保険者数は原則として、雇用保険被保険者数により計算いたします。 | |
| ※その他、別途消費税がかかります。 | |
| | | | | |