報酬料金
- HOME
- >
- 報酬料金
報酬料金
■労働保険・社会保険手続代行(顧問契約) | |||||
(税別) | |||||
基本料金 | 10,000円 + 10人を超える毎に10,000円 | ||||
※例えば、35名の場合の基本料金は、10,000円+10,000円×3=40,000円 | |||||
※100人以上の企業様については、別途お見積もりさせて頂きます。 | |||||
※社会保険算定基礎届(年1回)、労働保険年度更新(年1回)については、基本料金に含まれておりません。 れぞれ基本料金1ヶ月分相当額を別途御請求いたします。 | |||||
※その他、別途消費税がかかります。 | |||||
計算例 | |||||
報酬料金例 | (税別:円表示) | ||||
被保険者数 | ①基本料金 | ②別途御請求(年1回の手続) | ③年額 | ||
社会保険算定基礎 | 労働保険年度更新 | (①×14ヶ月) | |||
1人~9人 | 10,000 | 基本料金1ヵ月分 | 基本料金1ヵ月分 | 140,000 | |
10人~19人 | 20,000 | 同上 | 同上 | 280,000 | |
20人~29人 | 30,000 | 同上 | 同上 | 420,000 | |
30人~39人 | 40,000 | 同上 | 同上 | 560,000 | |
40人~49人 | 50,000 | 同上 | 同上 | 700,000 | |
50人~59人 | 60,000 | 同上 | 同上 | 840,000 | |
60人~69人 | 70,000 | 同上 | 同上 | 980,000 | |
70人~79人 | 80,000 | 同上 | 同上 | 1,120,000 | |
80人~89人 | 90,000 | 同上 | 同上 | 1,260,000 | |
90人~99人 | 100,000 | 同上 | 同上 | 1,400,000 | |
100人~ | お見積り | ||||
※被保険者数は原則として、雇用保険被保険者数により計算いたします。 | |||||
※その他、別途消費税がかかります。 |
■給与計算代行 | (税別) | ||
基本料金 | 20,000円 | ||
加算料金 | A | 1,000円 | |
B | 1,500円 | ||
※加算料金はA,B,Cの他、作業量に応じてお見積りさせて頂きます。 | |||
※賞与計算、年末調整計算については、基本料金1ヵ月分のほか加算料金を別途 | |||
お見積りさせて頂きます。 | |||
※その他、別途消費税がかかります。 | |||
計算例 | |||
①基本料金+加算料金A | (税別:円表示) | ||
人数 | ①基本料金 | ②加算料金A | 計 |
5人 | 20,000 | 1,000×5人 | 25,000円 |
10人 | 1,000×10人 | 30,000円 | |
20人 | 1,000×20人 | 40,000円 | |
30人 | 1,000×30人 | 50,000円 | |
40人 | 1,000×40人 | 60,000円 | |
50人 | 1,000×50人 | 70,000円 | |
75人 | 1,000×75人 | 95,000円 | |
100人~ | お見積り | ||
②基本料金+加算料金B | (税別:円表示) | ||
人数 | ①基本料金 | ②加算料金B | 計 |
5人 | 20,000 | 1,500×5人 | 27,500円 |
10人 | 1,500×10人 | 35,000円 | |
20人 | 1,500×20人 | 50,000円 | |
30人 | 1,500×30人 | 65,000円 | |
40人 | 1,500×40人 | 80,000円 | |
50人 | 1,500×50人 | 95,000円 | |
75人 | 1,500×75人 | 132,500円 | |
100人~ | お見積り |